Preisliste
| Preisliste Lead Software Stand: 25. Oktober 2010 |
Handelslizenz* |
| Allgemeine Module | |
| Accountgebühren | ![]() |
| AGB Verwaltung | ![]() |
| Datei Upload bei Kunden und Verkäufern | ![]() |
| CSS-Design Modul | ![]() |
| Rechnungsgrafiken | ![]() |
| Mahnsystem | ![]() |
| Emailtemplates und Keywords | ![]() |
| Kauf-Agentensystem | ![]() |
| Newsletter | ![]() |
| Shop System für Leadpakete | ![]() |
| Bestellungssystem | ![]() |
| Agentensytem | ![]() |
| Gutscheinsystem | ![]() |
| Provisionen | |
| Provisionssystem - Umsatzabhängig (Automatisch) | ![]() |
| Verkäufermodule | |
| CSS-Design Modul | ![]() |
| Internes Mailsystem | ![]() |
| Kunden Sperrliste | ![]() |
| Mahnungswesen | ![]() |
| Rechnungswesen | ![]() |
| Sonderpositionen | ![]() |
| Kundenmodule | |
| CSS-Design Modul | ![]() |
| Internes Mailsystem | ![]() |
| Mahnungswesen | ![]() |
| Rechnungswesen | ![]() |
| Sonderpositionen | ![]() |
| Verkäufer Sperrliste | ![]() |
| Schnittstellen | |
| MasterCMS | ![]() |
| ClickandBuy | ![]() |
| Infoscore (Provider, Kunde, Verkäufer) | ![]() |
| XMLRPC Abfrage gebuchter Gebiete | ![]() |
| XML Modul zur Erstellung und Bearbeitung von Reklamationen | ![]() |
| Leads | |
| Datei Upload bei Leads | ![]() |
| Dublettenprüfung | ![]() |
| Blacklist für Leads | ![]() |
| 250,00 € / mtl. | |
- im Lizenzumfang enthalten
- nicht im Lizenzumfang enthalten
* einmalige Setup Gebühr 300,00 Euro
Alle angegebenen Preise verstehen sich Netto zzgl. der gültigen Ust.
