Preisliste
| Preisliste Lead Software Stand: 21. März 2011 |
Handelslizenz* | |
| Allgemeine Module | ||
| Accountgebühren | ![]() |
|
| AGB Verwaltung | ![]() |
|
| Datei Upload bei Kunden und Verkäufern | ![]() |
|
| CSS-Design Modul | ![]() |
|
| Rechnungsgrafiken | ![]() |
|
| Mahnsystem | ![]() |
|
| Emailtemplates und Keywords | ![]() |
|
| Kauf-Agentensystem | ![]() |
|
| Newsletter | ![]() |
|
| Shop System für Leadpakete | ![]() |
|
| Bestellungssystem | ![]() |
|
| Agentensytem | ![]() |
|
| Gutscheinsystem | ![]() |
|
| Provisionen | ||
| Provisionssystem - Umsatzabhängig (Automatisch) | ![]() |
|
| Verkäufermodule | ||
| CSS-Design Modul | ![]() |
|
| Internes Mailsystem | ![]() |
|
| Kunden Sperrliste | ![]() |
|
| Mahnungswesen | ![]() |
|
| Rechnungswesen | ![]() |
|
| Sonderpositionen | ![]() |
|
| Kundenmodule | ||
| CSS-Design Modul | ![]() |
|
| Internes Mailsystem | ![]() |
|
| Mahnungswesen | ![]() |
|
| Rechnungswesen | ![]() |
|
| Sonderpositionen | ![]() |
|
| Verkäufer Sperrliste | ![]() |
|
| Schnittstellen | ||
| MasterCMS | ![]() |
|
| ClickandBuy | ![]() |
|
| Infoscore (Provider, Kunde, Verkäufer) | ![]() |
|
| XMLRPC Abfrage gebuchter Gebiete | ![]() |
|
| XML Modul zur Erstellung und Bearbeitung von Reklamationen | ![]() |
|
| Leads | ||
| Datei Upload bei Leads | ![]() |
|
| Dublettenprüfung | ![]() |
|
| Blacklist für Leads | ![]() |
|
| Call-Center Modul | ||
| Interne Qualli / Rekla | ![]() |
|
| Externe Qualli mit Agents | optional 125 € / mtl. | |
| Adressprüfung individuell hinzubuchbar | 0,05 Euro/Anfrage | |
| 399,00 € / mtl. | ||
- im Lizenzumfang enthalten
- nicht im Lizenzumfang enthalten
* einmalige Setup Gebühr 500,00 Euro
Alle angegebenen Preise verstehen sich Netto zzgl. der gültigen Ust.
